SIZING CHARTS
Sweater Size Chart
Length | Chest | Arms | |
Age 2-3 | 36 | 35 | 34 |
Age 3-4 | 42 | 36 | 34 |
Age 5-6 | 47 | 39 | 39 |
Age 7-8 | 52 | 42 | 44 |
Age 9-11 | 57 | 45 | 49 |
Boots Size Chart
Approx Age | EU Size | UK (Clarkes) | UK (Next) |
3 | 24 | 7 | 7 |
25 | 7.5 | 7.5 | |
4 | 26 | 8.5 | 8.5 |
27 | 9 | 9 | |
5 | 28 | 10 | 10 |
29 | 11 | 11 | |
6 | 30 | 12 | 12 |
Leggings Size Chart
Skirts Size Chart